地域全体の技術・製品開発の向上を図るため、製品・技術の研究開発やIT技術の活用によるデジタル化への取組等に対して助成を行います。
ものづくり創出支援事業
| メニュー | 補助率 | 補助上限額 | |
| 1)開発の芽育成支援事業(2年間の事業です) | 1年目 | 10/10 | 80万円(室蘭工大共同研究+42万円) |
| 2年目 | 3/4 | 60万円(室蘭工大共同研究+42万円) | |
| 2)製品・技術事業化支援事業 | 2/3 | 200万円(室蘭工大共同研究+42万円) | |
| 3)食品開発支援事業 | 3/4 | 30万円 | |
| 4)市場開拓支援事業 | ①マーケティング調査・デザイン開発 | 3/4 | 50万円 |
| ②展示会・商談会出展 | 2/3 | 50万円(海外・団体の場合70万円) | |
| ③ホームページ・パンフレット作成 | 2/3 | 10万円(外国語付帯の場合20万円) | |
| 5)人材育成支援事業 | ①人材教育・研修 | 2/3 | 50万円 |
| ②資格取得 | 3/4 | 10万円 | |
| 6)創業支援事業 | 2/3 | 月額5万円(最大11カ月×2年) | |
| 7)デジタル化促進支援事業 | ①デジタル化・ロボット化診断 | 3/4 | 50万円 |
| ②デジタルツール・ロボット導入 | 3/4 | 50万円 |
